BRISK Bujías RACING

BRISK Bujías Premium IR y Silver Racing

Brisk-logo1

Bujías Special con contactos Iridium
para deportes de motor

.
Brisk-logo2

Bujías Silver Racing
para extrem racing.

clientes privados encontrar estos y otros Bujías de encendido también en: ONLINE-SHOP

BRISK Bujías Premium (selection): 

BRISK Iridium Racing número foto asiento intervallo hex. L: rosca Nm
BRISK AR10IR OE KTM 2159 1 plano máx. 50 horas 16 19 M10x1,00 13 Nm
BRISK DZ08IR 2109 1 plano máx. 50 horas 16 19 M14x1,25 25 Nm
BRISK DZ10IR 2107 1 plano máx. 50 horas 16 19 M14x1,25 25 Nm
BRISK D08IR 1865 1 plano máx. 50 horas 16 19 M14x1,25 25 Nm
BRISK D10IR 1829 1 plano máx. 50 horas 16 19 M14x1,25 25 Nm
BRISK DOR08IR 1802 1 plano máx. 50 horas 16 19 M14x1,25 25 Nm
BRISK DOR10IR 1801 1 plano máx. 50 horas 16 19 M14x1,25 25 Nm
BRISK DOR12IR 1721 1 plano máx. 50 horas 16 19 M14x1,25 25 Nm
BRISK DOR14IR 1441 1 plano máx. 50 horas 16 19 M14x1,25 25 Nm

 

BRISK Silver Racing número foto asiento intervallo hex. L: rosca Nm
BRISK 2MOR10S 2108 2 plano máx. 50 horas 2x14 27,5 M12x1,25 17 Nm
BRISK AR08S 1516 2 plano máx. 50 horas 16 19 M10x1,00 10-15 Nm
BRISK AR10S-9 1920 2 plano máx. 50 horas 16 19 M10x1,00 10-15 Nm
BRISK AR12YS 1518 2 plano máx. 50 horas 16 19 M10x1,00 10-15 Nm
BRISK AR14YS 1519 2 plano max. 30.000 km 16 19 M10x1,00 10-15 Nm
BRISK A10S 1495 2 plano máx. 50 horas 16 19 M10x1,00 10-15 Nm
BRISK A12YS 1782 2 plano máx. 50 horas 16 19 M10x1,00 10-15 Nm
BRISK A14YS 1781 2 plano max. 30.000 km 16 19 M10x1,00 10-15 Nm
BRISK BR10S 1520 2 plano máx. 50 horas 16 19 M12x1,25 15-20 Nm
BRISK BR12S 1522 2 plano máx. 50 horas 16 19 M12x1,25 15-20 Nm
BRISK BR10YS-9 1521 2 plano máx. 50 horas 16 19 M12x1,25 15-20 Nm
BRISK BR12YS-9 1956 2 plano máx. 50 horas 16 19 M12x1,25 15-20 Nm
BRISK CR10YS 1715 2 plano máx. 50 horas 14 26,5 M10x1,00 10-15 Nm
BRISK DR10S 7310 2 plano máx. 50 horas 16 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK DR12S 1142 2 plano máx. 50 horas 16 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK DR12YS 1546 2 plano max. 30.000 km 16 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK DOR12YS-1 1553 2 plano máx. 50 horas 16 21 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK ER10S 1816 2 plano máx. 50 horas 16 26,5 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK ER12S 1786 2 plano máx. 50 horas 16 26,5 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK G08S 2 conus máx. 50 horas 16 17,5 M14x1,25 10-20 Nm
BRISK L08S 1827 2 plano máx. 50 horas 21 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK L10S 1528 2 plano máx. 50 horas 21 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK L11S 1530 2 plano máx. 50 horas 21 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK L10SL 1529 2 plano máx. 50 horas 21 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK L11SL 1531 2 plano máx. 50 horas 21 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK LR10S 1532 2 plano máx. 50 horas 21 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK LR11S 1534 2 plano máx. 50 horas 21 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK LR10SL 1533 2 plano máx. 50 horas 21 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK LR11SL 1535 2 plano máx. 50 horas 21 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK LR12SL 1537 2 plano máx. 50 horas 21 19 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK MR12YS-9 1718 2 plano máx. 50 horas 14 26,5 M12x1,25 17 Nm
BRISK N10S 1538 2 plano máx. 50 horas 21 12,7 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK N11S 1539 2 plano máx. 50 horas 21 12,7 M14x1,25 20-30 Nm
BRISK QR08S 2137 2 plano máx. 50 horas 16 26,5 M12x1,25 17 Nm

clientes privados encontrar estos y otros Bujías de encendido también en: ONLINE-SHOP

clientes comerciales por favor envíen un mensaje: info@brisk.es 


Brisk L10S Bujías kart racing
Brisk L08S Bujías kart racing
Brisk D08IR Bujías kart racing
Brisk D10IR Bujías kart racing
Brisk DZ08IR Bujías kart racing
Brisk DZ10IR Bujías kart racing
Brisk ER10S Bujías racing
Brisk MR12YS-9 Bujías KTM racing
Brisk N10S Bujías dos tiempos racing